Электродуховка
Liberton LEO-650 имеет 3 режима нагрева: верхний, нижний, комбинированный. Прибор имеет удобную
эргономичную ручку, которая облегчит процесс эксплуатации. Открытие дверцы: сверху вниз. Количество стекол в дверце: 1. Как только еда внутри будет готова, печь оповестит вам об этом сигналом. У электрической печи есть: таймер на 60
мин со звуковым сигналом, внутренняя подсветка, индикатор питания, регулировка высоты противня, что делает ее удобной.
Функции: выпечка, гриль, запекание, размораживание, вертел, хлебопечка.
Характеристики:
Объем: 65 л
Мощность: 2200 Вт
Тип управления: механический
Термостат: 250 °С
Таймер: 60 минут с звуковым сигналом
Количество режимов приготовления: 3
Сигнал об окончании приготовления
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Регулировка высоты противня
Дверцы из жаропрочного стекла
Индикатор питания
Три режима нагрева: верхний, нижний, комбинированный
Цвет: черный. Зеркальное стекло двери.
Габариты (ВхШхГ): 51,35x49,2x39,3 см
Вес: 11,55 кг
Комплектация:
Ручка для деко
Решетка для гриля и противень
Форма для пиццы 32см
| EAN | 6907843137532 |
| Автоотключение | Есть |
| Артикул | 13753 |
| Вес | 11,55 |
| Габариты (ВхШхГ) | 39.3 х 58.3 x 49.2 см |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные характеристики | Таймер: 60 мин со звуковым сигналом Количество стекол в двери: 1 Внутренняя подсветка Зеркальное стекло двери |
| Количество режимов приготовления | 3 |
| Комплектация | Ручка для деко Решетка для гриля и противень Форма для пиццы 32см Вертел |
| Материал корпуса | Эмалированный металл |
| Мощность | 2200 |
| Напряжение | 220 |
| Объем, л | Более 60 |
| Особенности | С функцией гриля |
| Состояние | Новое |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Таймер | 60 мин |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Цвет корпуса | Черный |
| Внутреннее покрытие | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя подсветка | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Количество режимов приготовления | 3 |
| Объём камеры, л | 65 |
| Программы | Верхний нагрев Конвекция Нижний нагрев Верхний+Нижний нагрев Верхний+Нижний нагрев+Конвектор |
| Сфера использования | Для дома |
| Термоизоляция | Нет |
| Термостат, °С | 250 |
| Функции приготовления | Выпечка Гриль Запекание Размораживание Вертел Хлебопечка |
.png)