Новинка. Электродуховка
Liberton LEO-550 имеет 4 режима нагрева: верхний, нижний, комбинированный, верхний+вертел. Прибор имеет удобную
эргономичную ручку, которая облегчит процесс эксплуатации. Открытие дверцы: сверху вниз. Количество стекол в дверце: 1. Как только еда внутри будет готова, печь оповестит вам об этом сигналом. У электрической печи есть: таймер на 90
мин со звуковым сигналом, внутренняя подсветка, индикатор питания, регулировка высоты противня, что делает ее удобной.
Функции: выпечка, гриль, запекание, размораживание, вертел, хлебопечка.
Характеристики:
Объем: 55 л
Мощность: 1500 Вт
Тип управления: механический
Термостат: 320 °С
Таймер: 90 минут с звуковым сигналом
Количество режимов приготовления: 4
Сигнал об окончании приготовления
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Регулировка высоты противня (мах высота посуды 24 см)
Дверца из жаропрочного стекла
Индикатор питания
4 режима нагрева: верхний, нижний, комбинированный, верхний+вертел
Цвет: красный
Габариты (ВхШхГ): 59x49x34 см
Вес: 10,7 кг
Комплектация:
Решетка для гриля
Противень прямоугольный
Форма для пиццы (противень круглый)
| EAN | 6907843188121 |
| Автоотключение | Есть |
| Артикул | 18812 |
| Вес | 10,7 |
| Габариты (ВхШхГ) | 34х59х49 см |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные характеристики | Таймер: 90 мин со звуковым сигналом Количество стекол в двери: 1 Внутренняя подсветка Внутренняя камера высокая Мах высота посуды: 24 см |
| Количество режимов приготовления | 4 |
| Комплектация | Решетка для гриля Противень прямоугольный Форма для пиццы Вертел |
| Материал корпуса | Металл |
| Мощность | 1500 |
| Напряжение | 220 |
| Объем, л | 50-59 |
| Особенности | С функцией гриля |
| Состояние | Новое |
| Страна-производитель товара | Турция |
| Таймер | 90 мин |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет корпуса | Красный |
| Внутреннее покрытие | Цинковое |
| Внутренняя подсветка | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Количество режимов приготовления | 4 |
| Объём камеры, л | 55 |
| Программы | Верхний нагрев Конвекция Нижний нагрев Верхний+Нижний нагрев Верхний+Нижний нагрев+Конвектор Верхний нагрев+вертел |
| Сфера использования | Для дома |
| Термостат, °С | 320 |
| Функции приготовления | Выпечка Гриль Запекание Размораживание Вертел Хлебопечка |
.png)